ua ru
Головна Продукція ЗБВ Перемички залізобетонні
Перемички залізобетонні
У наявності
Найменування виробу Об’єм

м3

Ціна за шт./грн.

Перемички

1 ПБ 10-1 1030×120×65 0,008 153,00
1 ПБ 13-1 1290×120×65 0,01 174,00
1 ПБ 16-1 1550×120×65 0,012 192,00
2 ПБ 10-1 1030×120×140 0,017 216,00
2 ПБ 13-1 1290×120×140 0,022 225,00
2 ПБ 16-2 1550×120×140 0,026 273,00
2 ПБ 17-2 1680×120×140 0,028 306,00
2 ПБ 19-3 1940×120×140 0,033 351,00
2 ПБ 22-3 2200×120×140 0,037 372,00
2 ПБ 25-3 2460×120×140 0,041 447,00
2 ПБ 26-4 2590×120×140 0,044 543,00
2 ПБ 29-4 2850×120×140 0,048 615,00
2 ПБ 30-4 2980×120×140 0,05 636,00
3 ПБ 34-4 3370×120×220 0,089 984,00
3 ПБ 36-4 3630×120×220 0,096 1212,00
3 ПБ 39-8 3890×120×220 0,103 1533,00
3ПБ13-37 1290×120×220 0,034 441,00
3ПБ16-37 1550×120×220 0,041 609,00
3ПБ18-37 1810×120×220 0,048 696,00
3 ПБ 21-8 2070×120×220 0,055 618,00
3 ПБ 25-8 2460×120×220 0,065 654,00
3 ПБ 27-8 2720×120×220 0,072 795,00
3 ПБ 30-8 2980×120×220 0,079 852,00
5ПБ18-27 1810×250×220 0,1 1143,00
5ПБ21-27 2070×250×220 0,114 1263,00
5ПБ25-37 2460×250×220 0,135 1707,00
5ПБ27-37 2720×250×220 0,15 2460,00
5ПБ31-27 3110×250×220 0,171 2592,00
5ПБ30-37 2980×250×220 0,164 3213,00
Ціна від 153 грн/шт
Варіанти фасування
Тара Автомобільними нормами
Способи оплати
Навал Даний варіант фасовки відсутній.
Способи доставки
Доставка по м. Кременчук Здійснюється за домовленістю.
Самовивіз з магазину
Доставка по Полтавській області Здійснюється за домовленістю.
Способи оплати
Оплата готівкою
Оплата банківською картою, Приват 24, Visa і MasterCard
Безготівкова оплата для юридичних і фізичних осіб
Схожі товари
close